Portafolio Ideal
¡Hola, Invitado! Aquí puedes explorar las diferentes posibilidades para maximizar el rendimiento de tu portafolio. Consulta, por almacén y categoría, la posición que ocupa cada producto y su peso en las ventas.
Utiliza esta información para asignar las mejores caras a los productos de mayor rendimiento. Descubre cuál es tu mejor estrategia en cada punto de venta y haz la diferencia. Ten en cuenta a los productos más destacados para tus dinámicas comerciales y prueba diferentes escenarios para identificar cuál te proporciona las mejores ventas.
Filtra por categoría y almacén, y descubre nuevas maneras de trabajar tu portafolio, ajustándolo para obtener el máximo impacto en cada estrategia.
Como Vamos Comparando los últimos 30 Días Con Promedio Trimestral
Resumen
Análisis Detallado
Situacion comparativa trimestre vs ultimos 30 dias
| nivel | grupo | ID | CASA_PROVEEDOR | SECCION | FAMILIA | SUBFAMILIA | ventastrem | ventmeone | promediotrim | diferencia | comparativa | conclu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| familia | ALINA SA YOGURT TRADICIONAL | 0 | ALINA SA | YOGURT TRADICIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
| familia | ALOE FILL AROMATICAS | 0 | ALOE FILL | AROMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
| familia | ANKAR Papeleras | 0 | ANKAR | Papeleras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
| familia | AXTRAL PAPEL HIGIENICO | 0 | AXTRAL | PAPEL HIGIENICO | 47.058 | 0 | 15.686 | -15.686 | -100,00 | decrece | ||
| familia | AXTRAL SERVILLETAS | 0 | AXTRAL | SERVILLETAS | 1.411.924 | 278.503 | 470.641 | -192.137 | -40,80 | decrece | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | BETUN | 254.902 | 37.713 | 84.967 | -47.254 | -55,60 | decrece | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | CUIDADO PISO | 845.524 | 62.113 | 281.841 | -219.728 | -78,00 | decrece | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S DESENGRASANTES | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | DESENGRASANTES | 67.284 | 0 | 22.428 | -22.428 | -100,00 | decrece | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LAVA PLATOS | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | LAVA PLATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA MULTIUSOS | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | LIMPIEZA MULTIUSOS | 376.011 | 0 | 125.337 | -125.337 | -100,00 | decrece | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA PISOS | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | LIMPIEZA PISOS | 430.791 | 7.689 | 143.597 | -135.908 | -94,60 | decrece | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA VIDRIOS | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | LIMPIEZA VIDRIOS | 45.380 | 0 | 15.126 | -15.126 | -100,00 | decrece | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S PRELAVADOS | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | PRELAVADOS | 130.624 | 22.664 | 43.541 | -20.877 | -47,90 | decrece | ||
| familia | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S PREPLANCHADOS | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | PREPLANCHADOS | 10.111 | 0 | 3.370 | -3.370 | -100,00 | decrece | ||
| familia | BOLSAS 0 | 0 | BOLSAS | 0 | 10.875.720 | 1.680.675 | 3.625.240 | -1.944.565 | -53,60 | decrece | ||
| familia | BOLSAS BOLSA ECO TELA | 0 | BOLSAS | BOLSA ECO TELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
| familia | BOLSAS BOLSAS | 0 | BOLSAS | BOLSAS | 722.108 | 0 | 240.702 | -240.702 | -100,00 | decrece | ||
| familia | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO | 0 | C.Y P DEL R.S.A | PAPEL HIGIENICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
| familia | CAFETERIA MATERIA PRIMA | 0 | CAFETERIA | MATERIA PRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
| familia | CAFETERIA MEGA 0 | 0 | CAFETERIA MEGA | 0 | 458.090 | 0 | 152.696 | -152.696 | -100,00 | decrece | ||
| familia | CAFETERIA MEGA 0 | 0 | CAFETERIA MEGA | 0 | 458.090 | 0 | 152.696 | -152.696 | -100,00 | decrece | ||
| familia | CAFETERIA MEGA ACOMPAÑAMIENTOS | 0 | CAFETERIA MEGA | ACOMPAÑAMIENTOS | 952.036 | 323.587 | 317.345 | 6.242 | 2,00 | crece | ||
| familia | CAFETERIA MEGA ALMUERZO CORRIENTE | 0 | CAFETERIA MEGA | ALMUERZO CORRIENTE | 19.119.781 | 5.892.284 | 6.373.260 | -480.976 | -7,50 | decrece | ||
| familia | CAFETERIA MEGA ALMUERZO ESPECIAL | 0 | CAFETERIA MEGA | ALMUERZO ESPECIAL | 142.222 | 0 | 47.407 | -47.407 | -100,00 | decrece | ||
| familia | CAFETERIA MEGA AREPAS | 0 | CAFETERIA MEGA | AREPAS | 1.309.630 | 700.091 | 436.543 | 263.547 | 60,40 | crece | ||
| nivel | SECCION | FAMILIA | SUBFAMILIA | conclu |
Puestos total Almacén
Puestos total Almacen
| ID | CODPROV | CODARTICULO | CASA_PROVEEDOR | CODBARRAS | DESCRIPCION | SECCION | FAMILIA | SUBFAMILIA | fasub | seccioagr | familiagru | COSTO_ACTUAL | ventas Trimestre Sub Familia | ventas Ultimos 30dias Sub familia | promedio Trmetre | Diferencia | comparativa | conclucion | total__seccio TRIM | total__seccio ULT 30 DIAS | total familia TRIM | total famili ULT 30Dias | Participacion_ventas sub fam trim | Participacion_ventas_sub fam u30 | Puesto_ventas sub trim | Puesto_vent sub u30 | Participacion_ventastrem_seccio | Participacion_vent_seccio u30 | Puesto_ventastrem_seccio | Puesto_vent_seccioa u30 | Participacion_ventastrm_familia | Participacion_vent u30dias_familia | Puesto_ventastrim_familia | Puesto_vent u30_familia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2403 | ALINA SA | 7707036000549 | D Lusia Yog x 200 Pg 4 ll 6 Sab Surt | YOGURT | YOGURT TRADICIONAL | 0 | ALINA SA YOGURT TRADICIONAL 0 | ALINA SA YOGURT | ALINA SA YOGURT TRADICIONAL | 3.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 69259 | ALOE FILL | 7709677370791 | Aromát Tisanas Frutos Amarillos x 20 | BEBIDAS E INFUSIONES | AROMATICAS | 0 | ALOE FILL AROMATICAS 0 | ALOE FILL BEBIDAS E INFUSIONES | ALOE FILL AROMATICAS | 1.333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 23380 | ANKAR | 6934091443740 | Papelera Infantil Sapo | UTENSILIOS HOGAR | Papeleras | 0 | ANKAR Papeleras 0 | ANKAR UTENSILIOS HOGAR | ANKAR Papeleras | 11.328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 77066 | AXTRAL | 7707371216674 | Servilleta Skapp Ecologica x 100 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 924,40 | 655.377 | 10.168 | 218.459 | -208.291 | -95,30 | decrece | 1.411.924 | 278.503 | 1.411.924 | 278.503 | 46,40 | 3.7 | 1 | 4 | 46,40 | 3.7 | 1 | 4 | 46,40 | 3.7 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 72343 | AXTRAL | 7707371210153 | Servilleta Skapp x 180 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 1.105,90 | 317.388 | 105.058 | 105.796 | -737 | -0,70 | decrece | 1.411.924 | 278.503 | 1.411.924 | 278.503 | 22,50 | 37.7 | 2 | 2 | 22,50 | 37.7 | 2 | 2 | 22,50 | 37.7 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 77064 | AXTRAL | 7707371218814 | Servilleta Skapp Exclusiva x 200 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 2.941,20 | 164.705 | 14.705 | 54.902 | -40.196 | -73,20 | decrece | 1.411.924 | 278.503 | 1.411.924 | 278.503 | 11,70 | 5.3 | 3 | 3 | 11,70 | 5.3 | 3 | 3 | 11,70 | 5.3 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 73158 | AXTRAL | 7707371215226 | Servilleta Skapp x 300 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 2.184,90 | 159.495 | 148.570 | 53.165 | 95.405 | 179,50 | crece | 1.411.924 | 278.503 | 1.411.924 | 278.503 | 11,30 | 53.3 | 4 | 1 | 11,30 | 53.3 | 4 | 1 | 11,30 | 53.3 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 77067 | AXTRAL | 7707371215615 | Servilleta Skapp Ecologica x 300 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 2.016,80 | 114.957 | 0 | 38.319 | -38.319 | -100,00 | decrece | 1.411.924 | 278.503 | 1.411.924 | 278.503 | 8,10 | 0 | 5 | 5 | 8,10 | 0 | 5 | 5 | 8,10 | 0 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 77065 | AXTRAL | 7707371215424 | Servilleta Skapp Exclusiva x 100 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 1.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 1.411.924 | 278.503 | 1.411.924 | 278.503 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0 | 6 | 6 |
| 0 | 0 | 77068 | AXTRAL | 7707371214571 | Pap Hig Institucional Skapp x 4 rollos | CUIDADO PERSONAL | PAPEL HIGIENICO | PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | AXTRAL PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | AXTRAL CUIDADO PERSONAL | AXTRAL PAPEL HIGIENICO | 23.529,40 | 47.058 | 0 | 15.686 | -15.686 | -100,00 | decrece | 47.058 | 0 | 47.058 | 0 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | |||
| 0 | 5.565 | 76750 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010200 | Beisbol Betún Negro n°4 | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 6.401,00 | 32.005 | 0 | 10.668 | -10.668 | -100,00 | decrece | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 65,40 | 0 | 1 | 2 | 12,60 | 0 | 4 | 5 | 12,60 | 0 | 4 | 5 |
| 0 | 5.565 | 76748 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010125 | Beisbol Betún Negro n°2 | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 3.381,00 | 16.905 | 3.381 | 5.635 | -2.254 | -40,00 | decrece | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 34,60 | 100 | 2 | 1 | 6,60 | 9 | 5 | 4 | 6,60 | 9 | 5 | 4 |
| 0 | 5.565 | 76749 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010088 | Beisbol Betún Cafe n°2 | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 3.381,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0 | 6 | 6 |
| 0 | 5.565 | 76751 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010224 | Beisbol Betún Cafe n°4 | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 6.401,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0 | 7 | 7 |
| 0 | 5.565 | 76798 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010170 | Beisbol Betún Negro n°1 | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 1.249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0 | 8 | 8 |
| 0 | 5.565 | 76799 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010187 | Beisbol Betún Cafe n°1 | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN CERA | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 1.249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0 | 9 | 9 |
| 0 | 5.565 | 76754 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010903 | Beisbol Betún Autobrillante Brillo | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN LIQUIDO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN LIQUIDO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 5.722,00 | 120.162 | 11.444 | 40.054 | -28.610 | -71,40 | decrece | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 58,30 | 33.3 | 1 | 1 | 47,10 | 30.3 | 1 | 1 | 47,10 | 30.3 | 1 | 1 |
| 0 | 5.565 | 76752 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010880 | Beisbol Betún Autobrillante Negro | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN LIQUIDO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN LIQUIDO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 5.722,00 | 45.776 | 11.444 | 15.258 | -3.814 | -25,00 | decrece | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 22,20 | 33.3 | 2 | 2 | 18,00 | 30.3 | 2 | 2 | 18,00 | 30.3 | 2 | 2 |
| 0 | 5.565 | 76753 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140010897 | Beisbol Betún Autobrillante Cafe | CUIDADO CALZADO | BETUN | BETUN LIQUIDO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN BETUN LIQUIDO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO CALZADO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S BETUN | 5.722,00 | 40.054 | 11.444 | 13.351 | -1.907 | -14,30 | decrece | 254.902 | 37.713 | 254.902 | 37.713 | 19,40 | 33.3 | 3 | 3 | 15,70 | 30.3 | 3 | 3 | 15,70 | 30.3 | 3 | 3 |
| 0 | 5.565 | 76737 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140024306 | Beisbol Limpi Pisos lamina y made Dp 450 | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 5.909,00 | 23.636 | 0 | 7.878 | -7.878 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 100,00 | 1 | 1 | 1,30 | 0 | 16 | 16 | 2,80 | 0 | 9 | 9 | |
| 0 | 5.565 | 76738 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140025723 | Beisbol Limpi Pisos Porcel y Marm Dp 450 | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 5.909,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0 | 10 | 10 | |
| 0 | 5.565 | 76741 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140020445 | Cera Plastica Beisbol Botella X 800 Ml | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 13.749,00 | 164.988 | 13.749 | 54.996 | -41.247 | -75,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 20,10 | 22.1 | 1 | 3 | 9,30 | 19.7 | 3 | 3 | 19,50 | 22.1 | 1 | 3 |
| 0 | 5.565 | 76735 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140020803 | Cera Beisbol Neutra x 700 cojin | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 10.022,00 | 140.308 | 0 | 46.769 | -46.769 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 17,10 | 0 | 2 | 4 | 7,90 | 0 | 4 | 7 | 16,60 | 0 | 2 | 4 |
| 0 | 5.565 | 76732 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140020773 | Cera Beisbol Neutra x 400 cojin | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 6.363,00 | 139.986 | 0 | 46.662 | -46.662 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 17,00 | 0 | 3 | 5 | 7,90 | 0 | 5 | 8 | 16,60 | 0 | 3 | 5 |
| 0 | 5.565 | 76734 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140020513 | Cera Beisbol Escarlata x 700 cojin | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 10.827,00 | 129.924 | 0 | 43.308 | -43.308 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 15,80 | 0 | 4 | 6 | 7,40 | 0 | 6 | 9 | 15,40 | 0 | 4 | 6 |
| 0 | 5.565 | 76736 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140023699 | Cera Beisbol Maximo Brillo x 700 Ml | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 15.923,00 | 111.461 | 31.846 | 37.153 | -5.307 | -14,30 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 13,60 | 51.3 | 5 | 1 | 6,30 | 45.6 | 9 | 1 | 13,20 | 51.3 | 5 | 1 |
| 0 | 5.565 | 76739 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140020971 | Cera Beisbol auto br piso lami y mad dp | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 8.259,00 | 49.554 | 16.518 | 16.518 | 0 | 0,00 | sin cambio | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 6,00 | 26.6 | 6 | 2 | 2,80 | 23.7 | 12 | 2 | 5,90 | 26.6 | 6 | 2 |
| 0 | 5.565 | 76731 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140020391 | Cera Beisbol Escarlata x 400 cojin | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 6.846,00 | 47.922 | 0 | 15.974 | -15.974 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 5,80 | 0 | 7 | 7 | 2,70 | 0 | 13 | 13 | 5,70 | 0 | 7 | 7 |
| 0 | 5.565 | 76733 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140023453 | Cera Autobrillante Brillo In x 450 cojin | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 7.549,00 | 37.745 | 0 | 12.581 | -12.581 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 4,60 | 0 | 8 | 8 | 2,10 | 0 | 14 | 14 | 4,50 | 0 | 8 | 8 |
| 0 | 5.565 | 76740 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140022524 | Cera Plastica Beisbol DP X 500 Ml | CUIDADO HOGAR | CUIDADO PISO | CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO CERAS PARA PISOS | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO PISO | 7.471,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 1.764.990 | 69.802 | 845.524 | 62.113 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0 | 11 | 11 |
| 0 | 5.565 | 76755 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140030819 | Desengrasante Beisbol Bicar + Limon | CUIDADO HOGAR | DESENGRASANTES | DESENGRASANTE EN POLVO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S DESENGRASANTES DESENGRASANTE EN POLVO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S DESENGRASANTES | 2.492,00 | 49.840 | 0 | 16.613 | -16.613 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 67.284 | 0 | 74,10 | 1 | 1 | 2,80 | 0 | 11 | 12 | 74,10 | 1 | 1 | ||
| 0 | 5.565 | 76756 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140030871 | Desengrasante Beisbol Bicar + Vinag | CUIDADO HOGAR | DESENGRASANTES | DESENGRASANTE EN POLVO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S DESENGRASANTES DESENGRASANTE EN POLVO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S DESENGRASANTES | 2.492,00 | 17.444 | 0 | 5.814 | -5.814 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 67.284 | 0 | 25,90 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 17 | 17 | 25,90 | 2 | 2 | ||
| 0 | 5.565 | 76761 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140036187 | Lava Mil Lava Loza Vinagre Bicarb x 1400 | CUIDADO HOGAR | LAVA PLATOS | LAVAPLATOS LIQUIDO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LAVA PLATOS LAVAPLATOS LIQUIDO | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LAVA PLATOS | 7.622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 1.764.990 | 69.802 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||||
| 0 | 5.565 | 76759 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140051111 | Varsol Beisbol x 800 | CUIDADO HOGAR | LIMPIEZA MULTIUSOS | VARSOL | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA MULTIUSOS VARSOL | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA MULTIUSOS | 10.613,00 | 286.551 | 0 | 95.517 | -95.517 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 376.011 | 0 | 76,20 | 1 | 1 | 16,20 | 0 | 1 | 5 | 76,20 | 1 | 1 | ||
| 0 | 5.565 | 76758 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140051234 | Varsol Beisbol x 400 | CUIDADO HOGAR | LIMPIEZA MULTIUSOS | VARSOL | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA MULTIUSOS VARSOL | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA MULTIUSOS | 7.455,00 | 89.460 | 0 | 29.820 | -29.820 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 376.011 | 0 | 23,80 | 2 | 2 | 5,10 | 0 | 10 | 11 | 23,80 | 2 | 2 | ||
| 0 | 5.565 | 76744 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S | 7702140606595 | Beisbol Vinagre de Limpieza x 900 Ml | CUIDADO HOGAR | LIMPIEZA PISOS | 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA PISOS 0 | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S CUIDADO HOGAR | BEISBOL DE COLOMBIA S.A. S LIMPIEZA PISOS | 5.478,00 | 197.208 | 0 | 65.736 | -65.736 | -100,00 | decrece | 1.764.990 | 69.802 | 430.791 | 7.689 | 62,50 | 1 | 1 | 11,20 | 0 | 2 | 6 | 45,80 | 0 | 1 | 2 | |
