Portafolio Ideal
¡Hola, Invitado! Aquí puedes explorar las diferentes posibilidades para maximizar el rendimiento de tu portafolio. Consulta, por almacén y categoría, la posición que ocupa cada producto y su peso en las ventas.
Utiliza esta información para asignar las mejores caras a los productos de mayor rendimiento. Descubre cuál es tu mejor estrategia en cada punto de venta y haz la diferencia. Ten en cuenta a los productos más destacados para tus dinámicas comerciales y prueba diferentes escenarios para identificar cuál te proporciona las mejores ventas.
Filtra por categoría y almacén, y descubre nuevas maneras de trabajar tu portafolio, ajustándolo para obtener el máximo impacto en cada estrategia.
Como Vamos Comparando los últimos 30 Días Con Promedio Trimestral
Resumen
Análisis Detallado
Situacion comparativa trimestre vs ultimos 30 dias
nivel | grupo | ID | CASA_PROVEEDOR | SECCION | FAMILIA | SUBFAMILIA | ventastrem | ventmeone | promediotrim | diferencia | comparativa | conclu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
familia | ALINA SA YOGURT TRADICIONAL | 0 | ALINA SA | YOGURT TRADICIONAL | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | ALOE FILL AROMATICAS | 0 | ALOE FILL | AROMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | ANA VICTORIA BALCUCHO MANTILLA 0 | 0 | ANA VICTORIA BALCUCHO MANTILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | ANA VICTORIA BALCUCHO MANTILLA 0 | 0 | ANA VICTORIA BALCUCHO MANTILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | ANKAR Papeleras | 0 | ANKAR | Papeleras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | AXTRAL PAPEL HIGIENICO | 0 | AXTRAL | PAPEL HIGIENICO | 2.179.009 | 1.001.400 | 726.336 | 275.064 | 37,90 | crece | ||
familia | AXTRAL SERVILLETAS | 0 | AXTRAL | SERVILLETAS | 5.940.749 | 743.151 | 1.980.249 | -1.237.098 | -62,50 | decrece | ||
familia | BOLSAS 0 | 0 | BOLSAS | 0 | 6.288.280 | 3.260.918 | 2.096.093 | 1.164.824 | 55,60 | crece | ||
familia | BOLSAS BOLSA ECO TELA | 0 | BOLSAS | BOLSA ECO TELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | BOLSAS BOLSAS | 0 | BOLSAS | BOLSAS | 5.682.857 | 1.657.448 | 1.894.285 | -236.837 | -12,50 | decrece | ||
familia | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO | 0 | C.Y P DEL R.S.A | PAPEL HIGIENICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | CAFETERIA MATERIA PRIMA | 0 | CAFETERIA | MATERIA PRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | CAFETERIA MEGA 0 | 0 | CAFETERIA MEGA | 0 | 164.746 | 111.110 | 54.915 | 56.194 | 102,30 | crece | ||
familia | CAFETERIA MEGA 0 | 0 | CAFETERIA MEGA | 0 | 164.746 | 111.110 | 54.915 | 56.194 | 102,30 | crece | ||
familia | CAFETERIA MEGA ACOMPAÑAMIENTOS | 0 | CAFETERIA MEGA | ACOMPAÑAMIENTOS | 855.359 | 311.623 | 285.120 | 26.503 | 9,30 | crece | ||
familia | CAFETERIA MEGA ALMUERZO CORRIENTE | 0 | CAFETERIA MEGA | ALMUERZO CORRIENTE | 36.444.228 | 12.287.904 | 12.148.076 | 139.828 | 1,20 | crece | ||
familia | CAFETERIA MEGA ALMUERZO ESPECIAL | 0 | CAFETERIA MEGA | ALMUERZO ESPECIAL | 134.116 | 0 | 44.705 | -44.705 | -100,00 | decrece | ||
familia | CAFETERIA MEGA AREPAS | 0 | CAFETERIA MEGA | AREPAS | 1.857.595 | 732.878 | 619.198 | 113.680 | 18,40 | crece | ||
familia | CAFETERIA MEGA AYACOS | 0 | CAFETERIA MEGA | AYACOS | 1.249.757 | 264.630 | 416.585 | -151.955 | -36,50 | decrece | ||
familia | CAFETERIA MEGA BEBIDAS DE NARANJA | 0 | CAFETERIA MEGA | BEBIDAS DE NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | ||
familia | CAFETERIA MEGA BEBIDAS EN LECHE | 0 | CAFETERIA MEGA | BEBIDAS EN LECHE | 7.653.119 | 2.386.553 | 2.551.039 | -164.486 | -6,40 | decrece | ||
familia | CAFETERIA MEGA BEBIDAS EN AGUA | 0 | CAFETERIA MEGA | BEBIDAS EN AGUA | 3.575.177 | 1.141.441 | 1.191.725 | -50.284 | -4,20 | decrece | ||
familia | CAFETERIA MEGA BIZCOCHERIA | 0 | CAFETERIA MEGA | BIZCOCHERIA | 156.200 | 112.476 | 52.066 | 60.409 | 116,00 | crece | ||
familia | CAFETERIA MEGA CALDOS | 0 | CAFETERIA MEGA | CALDOS | 336.292 | 124.513 | 112.097 | 12.415 | 11,10 | crece | ||
familia | CAFETERIA MEGA CARIMAÑOLA | 0 | CAFETERIA MEGA | CARIMAÑOLA | 106.432 | 0 | 35.477 | -35.477 | -100,00 | decrece | ||
nivel | SECCION | FAMILIA | SUBFAMILIA | conclu |
Puestos total Almacén
Puestos total Almacen
ID | CODPROV | CODARTICULO | CASA_PROVEEDOR | CODBARRAS | DESCRIPCION | SECCION | FAMILIA | SUBFAMILIA | fasub | seccioagr | familiagru | COSTO_ACTUAL | ventas Trimestre Sub Familia | ventas Ultimos 30dias Sub familia | promedio Trmetre | Diferencia | comparativa | conclucion | total__seccio TRIM | total__seccio ULT 30 DIAS | total familia TRIM | total famili ULT 30Dias | Participacion_ventas sub fam trim | Participacion_ventas_sub fam u30 | Puesto_ventas sub trim | Puesto_vent sub u30 | Participacion_ventastrem_seccio | Participacion_vent_seccio u30 | Puesto_ventastrem_seccio | Puesto_vent_seccioa u30 | Participacion_ventastrm_familia | Participacion_vent u30dias_familia | Puesto_ventastrim_familia | Puesto_vent u30_familia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2403 | ALINA SA | 7707036000549 | D Lusia Yog x 200 Pg 4 ll 6 Sab Surt | YOGURT | YOGURT TRADICIONAL | 0 | ALINA SA YOGURT TRADICIONAL 0 | ALINA SA YOGURT | ALINA SA YOGURT TRADICIONAL | 3.300,00 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0,00 | sin cambio | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||
0 | 0 | 69259 | ALOE FILL | 7709677370791 | Aromát Tisanas Frutos Amarillos x 20 | BEBIDAS E INFUSIONES | AROMATICAS | 0 | ALOE FILL AROMATICAS 0 | ALOE FILL BEBIDAS E INFUSIONES | ALOE FILL AROMATICAS | 1.333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 69872 | ANA VICTORIA BALCUCHO MANTILLA | 1458216 | Amanecer Huevo Criollo | 0 | 0 | 0 | ANA VICTORIA BALCUCHO MANTILLA 0 0 | ANA VICTORIA BALCUCHO MANTILLA 0 | ANA VICTORIA BALCUCHO MANTILLA 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 23380 | ANKAR | 6934091443740 | Papelera Infantil Sapo | UTENSILIOS HOGAR | Papeleras | 0 | ANKAR Papeleras 0 | ANKAR UTENSILIOS HOGAR | ANKAR Papeleras | 11.328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 72343 | AXTRAL | 7707371210153 | Servilleta Skapp x 180 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 1.106,40 | 2.502.773 | 192.521 | 834.257 | -641.736 | -76,90 | decrece | 5.940.749 | 743.151 | 5.940.749 | 743.151 | 42,10 | 25.9 | 1 | 2 | 42,10 | 25.9 | 1 | 2 | 42,10 | 25.9 | 1 | 2 |
0 | 0 | 73158 | AXTRAL | 7707371215226 | Servilleta Skapp x 300 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 2.182,80 | 1.746.228 | 482.395 | 582.076 | -99.680 | -17,10 | decrece | 5.940.749 | 743.151 | 5.940.749 | 743.151 | 29,40 | 64.9 | 2 | 1 | 29,40 | 64.9 | 2 | 1 | 29,40 | 64.9 | 2 | 1 |
0 | 0 | 71349 | AXTRAL | 7707371216797 | Servilleta Skapp x 320 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 2.352,90 | 1.138.806 | 32.940 | 379.602 | -346.661 | -91,30 | decrece | 5.940.749 | 743.151 | 5.940.749 | 743.151 | 19,20 | 4.4 | 3 | 4 | 19,20 | 4.4 | 3 | 4 | 19,20 | 4.4 | 3 | 4 |
0 | 0 | 72604 | AXTRAL | 7707371215974 | Servilleta Skapp x 200 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 2.352,90 | 552.941 | 35.294 | 184.313 | -149.019 | -80,90 | decrece | 5.940.749 | 743.151 | 5.940.749 | 743.151 | 9,30 | 4.7 | 4 | 3 | 9,30 | 4.7 | 4 | 3 | 9,30 | 4.7 | 4 | 3 |
0 | 0 | 71350 | AXTRAL | 7707371219231 | Servilleta Skapp x 150 H | CUIDADO HOGAR | SERVILLETAS | 0 | AXTRAL SERVILLETAS 0 | AXTRAL CUIDADO HOGAR | AXTRAL SERVILLETAS | 1.134,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.940.749 | 743.151 | 5.940.749 | 743.151 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 5 | 5 |
0 | 0 | 72350 | AXTRAL | 7707371214090 | Pap Hig Skapp x 1 rollo | CUIDADO PERSONAL | PAPEL HIGIENICO | PAPEL HIGIENICO FINO | AXTRAL PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO FINO | AXTRAL CUIDADO PERSONAL | AXTRAL PAPEL HIGIENICO | 962,90 | 22.146 | 0 | 7.382 | -7.382 | -100,00 | decrece | 2.179.009 | 1.001.400 | 2.179.009 | 1.001.400 | 100,00 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 71342 | AXTRAL | 7707371218425 | Pap Hig Deluxe Skapp x 4 rollos | CUIDADO PERSONAL | PAPEL HIGIENICO | PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | AXTRAL PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | AXTRAL CUIDADO PERSONAL | AXTRAL PAPEL HIGIENICO | 3.851,50 | 2.156.862 | 1.001.400 | 718.954 | 282.446 | 39,30 | crece | 2.179.009 | 1.001.400 | 2.179.009 | 1.001.400 | 100,00 | 100 | 1 | 1 | 99,00 | 100 | 1 | 1 | 99,00 | 100 | 1 | 1 |
0 | 0 | 59508 | BOLSAS | 1611269 | Bolsa Ecologica Grande Vintage | BOLSA ALMACEN | BOLSA ECO TELA | 0 | BOLSAS BOLSA ECO TELA 0 | BOLSAS BOLSA ALMACEN | BOLSAS BOLSA ECO TELA | 2.227,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 62448 | BOLSAS | 1557128 | Bolsa Ecologica Nuestra Tierra | BOLSA EMPAQUE | 0 | 0 | BOLSAS 0 0 | BOLSAS BOLSA EMPAQUE | BOLSAS 0 | 3.277,30 | 6.259.652 | 3.260.918 | 2.086.550 | 1.174.367 | 56,30 | crece | 6.288.280 | 3.260.918 | 6.288.280 | 3.260.918 | 99,50 | 100 | 1 | 1 | 99,50 | 100 | 1 | 1 | 99,50 | 100 | 1 | 1 |
0 | 0 | 72998 | BOLSAS | 1460074 | CAF Bolsa Papel Mediana | BOLSA EMPAQUE | 0 | 0 | BOLSAS 0 0 | BOLSAS BOLSA EMPAQUE | BOLSAS 0 | 63,00 | 17.016 | 0 | 5.672 | -5.672 | -100,00 | decrece | 6.288.280 | 3.260.918 | 6.288.280 | 3.260.918 | 0,30 | 0 | 2 | 2 | 0,30 | 0 | 2 | 2 | 0,30 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 72997 | BOLSAS | 1460073 | CAF Bolsa Papel pequeña | BOLSA EMPAQUE | 0 | 0 | BOLSAS 0 0 | BOLSAS BOLSA EMPAQUE | BOLSAS 0 | 41,20 | 11.611 | 0 | 3.870 | -3.870 | -100,00 | decrece | 6.288.280 | 3.260.918 | 6.288.280 | 3.260.918 | 0,20 | 0 | 3 | 3 | 0,20 | 0 | 3 | 3 | 0,20 | 0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 13249 | BOLSAS | 1555157 | Bolsa Tula Yute Pequeña | BOLSA EMPAQUE | 0 | 0 | BOLSAS 0 0 | BOLSAS BOLSA EMPAQUE | BOLSAS 0 | 2.201,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 6.288.280 | 3.260.918 | 6.288.280 | 3.260.918 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0 | 4 | 4 |
0 | 0 | 72999 | BOLSAS | 1460075 | CAF Bolsa Papel grande | BOLSA EMPAQUE | 0 | 0 | BOLSAS 0 0 | BOLSAS BOLSA EMPAQUE | BOLSAS 0 | 134,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 6.288.280 | 3.260.918 | 6.288.280 | 3.260.918 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 5 | 5 |
0 | 0 | 13237 | BOLSAS | 1555153 | Bolsa Tula Peq Matrimonio Marfil | EMPAQUES | 0 | 0 | BOLSAS 0 0 | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS 0 | 1.764,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 6.288.280 | 3.260.918 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 0 | 6 | 6 |
0 | 0 | 68402 | BOLSAS | 1661609 | Bolsa Ecologica Orquidea | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 3.277,30 | 5.682.857 | 960.252 | 1.894.285 | -934.033 | -49,30 | decrece | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 100,00 | 57.9 | 1 | 1 | 100,00 | 57.9 | 1 | 1 | 100,00 | 57.9 | 1 | 1 |
0 | 0 | 13236 | BOLSAS | 1555152 | Bolsa Tula Peq Matrimonio Rojo | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 1.806,20 | 0 | 697.196 | 0 | 697.196 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 42.1 | 3 | 2 | 0,00 | 42.1 | 3 | 2 | 0,00 | 42.1 | 2 | 2 |
0 | 0 | 13234 | BOLSAS | 1555151 | Bolsa Tula Peq Matrimonio Rosada | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 13241 | BOLSAS | 1555155 | Bolsa Ecologica Tela Marfil | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 2.692,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 4 | 4 |
0 | 0 | 13244 | BOLSAS | 1555156 | Bolsa Yute Grande | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0 | 5 | 5 |
0 | 0 | 48121 | BOLSAS | 1604664 | Bolsa Tela Navidad Verde Cinta Roja | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 2.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0 | 6 | 6 |
0 | 0 | 48122 | BOLSAS | 1604665 | Bolsa Tela Navidad Azul Cinta Roja | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 2.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0 | 7 | 7 |
0 | 0 | 59507 | BOLSAS | 1611268 | Bolsa Ecologica Grande Picnic | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 2.227,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0 | 8 | 8 |
0 | 0 | 64606 | BOLSAS | 1612751 | Bolsa Tula Peq Matrimonio Verde | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 1.806,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0 | 9 | 9 |
0 | 0 | 65332 | BOLSAS | 1612960 | Bolsa Lona Grande Jarris | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 7.563,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0 | 10 | 10 |
0 | 0 | 65333 | BOLSAS | 1612961 | Bolsa Lona Roja Pequeña Jarris | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 6.470,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0 | 11 | 11 |
0 | 0 | 68487 | BOLSAS | 1661627 | Bolsa Tula Peq Matrimonio Azul Cobalto | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 1.772,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0 | 12 | 12 |
0 | 0 | 71388 | BOLSAS | 1665281 | Bolsa Tula Peq Matrimonio Menta | EMPAQUES | BOLSAS | BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS BOLSAS BOLSA ECOLOGICAS | BOLSAS EMPAQUES | BOLSAS BOLSAS | 1.764,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 5.682.857 | 1.657.448 | 5.682.857 | 1.657.448 | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0 | 13 | 13 |
0 | 0 | 67261 | C.Y P DEL R.S.A | 7702518021029 | Pap Hig Blanko x 12 Mega Rollo TH | CUIDADO PERSONAL | PAPEL HIGIENICO | PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | C.Y P DEL R.S.A CUIDADO PERSONAL | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO | 11.419,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 67263 | C.Y P DEL R.S.A | 7702518021012 | Pap Hig Blanko x 4 Mega Rollo TH | CUIDADO PERSONAL | PAPEL HIGIENICO | PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | C.Y P DEL R.S.A CUIDADO PERSONAL | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO | 4.267,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
0 | 0 | 67264 | C.Y P DEL R.S.A | 7702518040044 | Toall Coc Blanko x 3 x 126 Hojas TH | CUIDADO PERSONAL | PAPEL HIGIENICO | PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | C.Y P DEL R.S.A CUIDADO PERSONAL | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO | 4.068,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
0 | 0 | 67265 | C.Y P DEL R.S.A | 7702518040099 | Toall Coc Blanko x 1 x 42 Hojas TH | CUIDADO PERSONAL | PAPEL HIGIENICO | PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO RENDIDOR | C.Y P DEL R.S.A CUIDADO PERSONAL | C.Y P DEL R.S.A PAPEL HIGIENICO | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
0 | 0 | 67596 | CAFETERIA | 1560175 | ICAF Curcuma x 1 Gr | CAFETERIA | MATERIA PRIMA | 0 | CAFETERIA MATERIA PRIMA 0 | CAFETERIA CAFETERIA | CAFETERIA MATERIA PRIMA | 16,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 67598 | CAFETERIA | 1560177 | ICAF Papa Fosforito x 1 gr | CAFETERIA | MATERIA PRIMA | 0 | CAFETERIA MATERIA PRIMA 0 | CAFETERIA CAFETERIA | CAFETERIA MATERIA PRIMA | 23,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
0 | 0 | 67600 | CAFETERIA | 1560178 | ICAF Cebada Perlada x 1 gr | CAFETERIA | MATERIA PRIMA | 0 | CAFETERIA MATERIA PRIMA 0 | CAFETERIA CAFETERIA | CAFETERIA MATERIA PRIMA | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
0 | 0 | 68009 | CAFETERIA | 1560399 | IPAN Sal 1 gr | PANADERIA | MATERIA PRIMA | 0 | CAFETERIA MATERIA PRIMA 0 | CAFETERIA PANADERIA | CAFETERIA MATERIA PRIMA | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
0 | 0 | 69867 | CAFETERIA MEGA | 1458211 | Amanecer Envuelto Veleño | 0 | 0 | 0 | CAFETERIA MEGA 0 0 | CAFETERIA MEGA 0 | CAFETERIA MEGA 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 164.746 | 111.110 | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 4 | 5 | ||
0 | 0 | 69868 | CAFETERIA MEGA | 1458212 | Amanecer Carisecas | 0 | 0 | 0 | CAFETERIA MEGA 0 0 | CAFETERIA MEGA 0 | CAFETERIA MEGA 0 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | sin cambio | 0 | 0 | 164.746 | 111.110 | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 5 | 6 | ||
0 | 0 | 58711 | CAFETERIA MEGA | 1555916 | CAF Ayaco Dulce | ALIMENTOS AL VAPOR | AYACOS | 0 | CAFETERIA MEGA AYACOS 0 | CAFETERIA MEGA ALIMENTOS AL VAPOR | CAFETERIA MEGA AYACOS | 3.120,40 | 477.416 | 0 | 159.138 | -159.138 | -100,00 | decrece | 1.658.664 | 264.630 | 1.249.757 | 264.630 | 38,20 | 0 | 1 | 4 | 28,80 | 0 | 1 | 4 | 38,20 | 0 | 1 | 4 |
0 | 0 | 63198 | CAFETERIA MEGA | 1557400 | CAF Ayaco Dulce x 5 DM | ALIMENTOS AL VAPOR | AYACOS | 0 | CAFETERIA MEGA AYACOS 0 | CAFETERIA MEGA ALIMENTOS AL VAPOR | CAFETERIA MEGA AYACOS | 11.948,90 | 442.110 | 0 | 147.370 | -147.370 | -100,00 | decrece | 1.658.664 | 264.630 | 1.249.757 | 264.630 | 35,40 | 0 | 2 | 5 | 26,70 | 0 | 2 | 5 | 35,40 | 0 | 2 | 5 |
